| ■国名 | 正式名称:スリランカ民主社会主義共和国 略称/スリランカ 旧国名/セイロン |
|---|---|
| ■所在地 | 1つの島と幾つかの小島から構成され、インド亜大陸の南西に位置します。島の北部から南部の最長部は、435kmで、最大幅は、225kmです。島の北部と東部は、ベンガル湾、西部はアラビア海に臨んでいます。スリランカは、非常に浅瀬のマナー湾とポーク海峡によってインドから隔てられています。 |
| ■面積 | 65,525 km2 |
| ■首都 | スリジャヤワルダナプラ コッテ |
| ■商業上の首都 | コロンボ |
| ■政府 | スリランカは、人口が19,668,000人の(2005年、推定) 独立統治国。立法権は、比例代表制による普通選挙によって選出される議会にある。大統領も、選挙で国民によって選出され、防衛を含め行政権を行使。スリランカでは、多数の政党があり、6年ごとに新しい政府が国民による選挙によって選出される。 |
| ■元首/政府の首班 | マヒンダラージャパクサ大統領 |
| ■首相 | ラトナシリウィクラマナーヤカ(大統領によって任命) |
| ■州 | 中央、北中央、北東、北西、サバラガムワ、南部、ウーワ、西部 |
| ■県 | ジャフナ、キリノッチ、ムラティブ、マナー、バブニア、トリンコマリー、アヌラダプラ、プッタラム、ポロンナルワ、クルネガラ、マタレ、バティカロア、キャンディ、ガンパハ、カガハ、バドゥッラ、アンパーラ、ヌワラエリヤ、コロンボ、モネラガラ、カルタラ、ラトナプラ、ゴール、マータラ、ハンバントッタ |
| ■独立記念日 | 2月4日 |
| ■国旗 | 国旗のライオンは、シンハラ人を表しています。ライオンの剣は、国の統治権を表わしています。オレンジの縦の線は、少数民族のタミル人を表わして、緑の縦の線は、少数民族のイスラム人を表わしています。旗の回りの黄色の線は、他の少数民族を表しています。旗の四隅の菩提樹の葉は、仏教を表して、国が仏教の影響を受けていることを表しています。また、親切、友好、幸福、心の平静の4つの徳を表しています。 |
| ■国歌 | アナンダ サマラクーンによって作曲された” Sri Lanka Matha” (母なるスリランカ) |
| ■国花 | 青のスイレン (ニンフェアステラータ) |
| ■人口 | 19, 668,000人(2005年) |
| ■人口密度 | 1km2当たり 309 人 |
| ■年間増加人 | 1.2 (2005年 推定) |
| ■出生時平均寿命 | 女性74才、男性 64才 |
| ■識字率 | 91.8% |
| ■言語 | シンハラ語およびタミル語。英語は、スリランカ全土で、広く話されています。 |
| ■民族構成 | シンハラ人 81.89% スリランカムーア人 8% インドタミル人 5.08% スリランカタミル人 4.37% その他 0.66% |
| ■宗教 | 仏教徒 76.71% イスラム教 8.49% ヒンズー教 7.88% キリスト教 6.06% その他 0.86% |
| ■気候 | 低地では、熱帯気候で、平均気温が27° C 中央の丘陵地は、すずしく、最低気温は、14℃。5月から7月にかけて、西部、南部、中央地域に南西モンスーンが発生します。12月と1月には、北部と東部に北東モンスーンが発生します。スリランカは、年間を通じて観光客にとって、良い気候に恵まれています。 |
| ■年間国民総生産 | 2340億米ドル (2兆3450億ルビー) ※市場価格表示 |
| ■年間国民総生産 | 1,188米ドル (119,413ルピー) ※一人当たり |
| ■工業 | ゴムの加工、紅茶、ココナッツ、その他の農産物、衣料品、セメント、石油精製、織物、タバコ、- 油層が発見されました |
| ■農産物 | 米、サトウキビ、穀類、豆類、菜種、スパイス、紅茶、ゴム、ココナッツ、牛乳、卵、獣皮、肉 |
| ■通貨 | 単位は、2、10、20、50、100、200、500 および 1000ルピーで、十進法の貨幣制度。100セントで1ルピー。紙幣と硬貨は、1、2、5、10、25および50の各セントと、1、2、5、および10の各ルピーで発行されています。介入通貨は、米ドル。 |






